AI를 붙이는 게 아니라 어디에 붙일지가 관건이 된 한 주
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| W23 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| W24 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| W25 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| W26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| W27 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| W28 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| W29 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| W30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| W31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| W32 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| W33 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| W34 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| W35 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W35 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W36 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| W37 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| W38 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| W39 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W39 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| W40 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| W41 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| W42 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| W43 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W43 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| W44 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W45 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| W46 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| W47 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| W48 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
한 디자이너가 요소를 일일이 배치·스타일링하던 방식을 버렸다. 이제 영역을 선택해 표시하고 AI에 지시해 코드를 바로 받는다. 정밀 편집은 검증용으로 축소되고, 작업 단위가 '배치'에서 '지시와 검수'로 옮겨간다.
별도 도구형 AI가 사용자를 기존 흐름에서 이탈시키고 할루시네이션 검증 부담까지 떠넘긴다. 그래서 도입률·리텐션은 낮고 비용은 높다. 기능 추가 전 워크플로에 녹는지부터 물어야 한다.